BradLester
- #1
- Running Back
- Geboren inLilburn, GA
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2004 | AUB |
| 2005 | AUB |
| 2006 | AUB |
| 2007 | AUB |
| 2008 | AUB |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 2.1 | 0 | 11 |
| 52 | 339 | 6.5 | 5 | 70 |
| 104 | 510 | 4.9 | 9 | 33 |
| 125 | 530 | 4.2 | 3 | 30 |
| 80 | 289 | 3.6 | 2 | 19 |
| 371 | 1,689 | 4.6 | 19 | 70 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | AUB |
| 2006 | AUB |
| 2007 | AUB |
| 2008 | AUB |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 52 | 17.3 | 1 | 38 |
| 6 | 87 | 14.5 | 1 | 36 |
| 10 | 82 | 8.2 | 0 | 18 |
| 7 | 37 | 5.3 | 1 | 16 |
| 26 | 258 | 9.9 | 3 | 38 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2004 | AUB |
| 2005 | AUB |
| 2006 | AUB |
| 2007 | AUB |
| 2008 | AUB |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 | 1 | 93 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 541 | 1 | 93 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | AUB |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | AUB |
| 2006 | AUB |
| 2007 | AUB |
| 2008 | AUB |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 19 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 |