DanielEvans
- #7
- Quarterback
- Geboren inRaleigh, NC
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | NCST |
| 2006 | NCST |
| 2007 | NCST |
| 2008 | NCST |
| Carrière |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 163 | 307 | 53.1 | 1,843 | 6.0 | 6 | 11 | 41 | 14 | 102.8 |
| 194 | 339 | 57.2 | 2,030 | 6.0 | 12 | 13 | 55 | 22 | 111.5 |
| 13 | 35 | 37.1 | 131 | 3.7 | 1 | 5 | 21 | 2 | 49.4 |
| 370 | 681 | 54.3 | 4,004 | 5.9 | 19 | 29 | 55 | 38 | 104.4 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | NCST |
| 2006 | NCST |
| 2007 | NCST |
| 2008 | NCST |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| 37 | -13 | -0.4 | 0 | 13 |
| 35 | -119 | -3.4 | 1 | 16 |
| 2 | -20 | -10.0 | 0 | 0 |
| 76 | -142 | -1.9 | 1 | 16 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2008 | NCST |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | NCST |
| 2007 | NCST |
| 2008 | NCST |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |