JoeMcDaniel
- #33
- Running Back
- Geboren inTurtle Creek, Pa
Statistieken
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | AKR |
| 2006 | AKR |
| 2007 | AKR |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 1.7 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| 16 | 25 | 1.6 | 0 | 6 |
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | AKR |
| 2006 | AKR |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 6.0 | 0 | 15 |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 |
| 7 | 44 | 6.3 | 0 | 15 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | AKR |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 24 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2007 | AKR |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |