DextonFields
- #88
- Wide Reciever
- Geboren inDallas, TX
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | KU |
| 2006 | KU |
| 2007 | KU |
| 2008 | KU |
| Carrière |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 |
| 45 | 455 | 10.1 | 5 | 31 |
| 63 | 834 | 13.2 | 6 | 37 |
| 20 | 214 | 10.7 | 3 | 50 |
| 129 | 1,518 | 11.8 | 15 | 50 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| 2007 | KU |
| Carrière |
| ATT | YDS | GEM | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 16 |
| 4 | 27 | 6.8 | 0 | 16 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| 2008 | KU |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2006 | KU |
| Carrière |
| TOT | SOLO | AST | PD | SACK | FF | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2005 | KU |
| 2006 | KU |
| 2007 | KU |
| 2008 | KU |
| Carrière |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |