JackLarsen
- Notre Dame Fighting Irish
- #85
- Tight End
- KlasseFreshman
- L/GW1.91 m, 113 kg
- Geboren inCharlotte, NC
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Thuis |
| Uit |
| Maand |
| September |
| November |
| Quarter |
| 4e |
| Half |
| 2e |
| Per definitieve marge |
| 15+ |
| Winst verschil |
| 22+ |
| Positie op het veld |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Tussen 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1ste |
| 2e |
| Down and Dist |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 1ste en 10 |
| Recieving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 FBS Indep. Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Notre Dame | 0-0 | 10-2 |
| UConn | 0-0 | 9-4 |