KameronAnthony
- Ball State Cardinals
- #85
- Tight End
- KlasseFreshman
- L/GW1.93 m, 107 kg
- Geboren inFishers, IN
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Thuis |
| Uit |
| Maand |
| September |
| Oktober |
| November |
| Quarter |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Half |
| 1ste |
| 2e |
| Per definitieve marge |
| 0-7 |
| 15+ |
| Winst verschil |
| 7-Jan |
| Verloren Pnt Verschil |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Positie op het veld |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Tussen 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 1ste |
| 2e |
| 3e |
| 4e |
| Down and Dist |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 8-10 |
| 3e (of 4e) en 9+ |
| 1ste en 10 |
| Recieving | Rushing | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 117 | 16.7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 61 | 12.2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 28.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 102 | 20.4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 50 | 25.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 62 | 15.5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 50 | 25.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 67 | 13.4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 54 | 13.5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 63 | 21.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 39 | 19.5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 51 | 12.8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 | 11.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 29 | 29.0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REC | YDS | GEM | TD | LNG | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 29 | 29.0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 | 11.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 8.5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 MAC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |