Wedstrijdleiders
Passing Yards
CAMW. Hartley18/31, 302 YDS, 3 TD, 2 INT
10
R. Files31/46, 379 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing Yards
CAMM. Jamerson9 CAR, 56 YDS
UNAJ. Howell5 CAR, 41 YDS
Receiving Yards
CAMC. Snead8 REC, 162 YDS, 2 TD
UNAD. Boykin7 REC, 112 YDS, 2 TD
Winkans
100%
| CAM |
| UNA |
CAM 100%
CAM
48
UNA
31
Volgens de ESPN Analytics
Teamstatistieken
Total Yards
- CAM517
- 503UNA
turnovers
- CAM3
- 4UNA
balbezit
34:0026:00CAMUNA1st downs
- CAM24
- 29UNA
Doelpunten samenvatting
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 20 | 14 | 48 |
![]() | 7 | 17 | 0 | 7 | 31 |
| first Quarter | CAM | UNA | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:29 Jalen Kelsey 50 Yd pass from Hajj-Malik Williams (Isaac Riffle Kick) 6 plays, 72 yards, 2:36 | 7 | 0 | |
![]() | TD 4:50 Jaxton Carson 9 Yd Run (Grayson Easterling Kick) 9 plays, 75 yards, 3:39 | 7 | 7 | |
| second Quarter | CAM | UNA | ||
![]() | FG 14:58 Grayson Easterling 20 Yd Field Goal 5 plays, 27 yards, 2:20 | 7 | 10 | |
![]() | TD 12:25 Dexter Boykin 51 Yd pass from Rett Files (Grayson Easterling Kick) 4 plays, 57 yards, 0:48 | 7 | 17 | |
![]() | TD 5:58 Cortez Hall 12 Yd pass from Rett Files (Grayson Easterling Kick) 9 plays, 75 yards, 5:10 | 7 | 24 | |
![]() | TD 0:00 Bryant Barr 1 Yd Run (Isaac Riffle Kick) 5 plays, 38 yards, 0:26 | 14 | 24 | |
| third Quarter | CAM | UNA | ||
![]() | TD 11:16 Caleb Snead 52 Yd pass from Wiley Hartley (Isaac Riffle Kick) 9 plays, 94 yards, 3:32 | 21 | 24 | |
![]() | TD 4:27 RJ Jackson 14 Yd pass from Wiley Hartley (Isaac Riffle Kick) 7 plays, 69 yards, 3:03 | 28 | 24 | |
![]() | TD 4:17 Darion Slade 25 Yd Fumble Return ( PAT blocked) 1 play, 0 yards, 0:10 | 34 | 24 | |
| fourth Quarter | CAM | UNA | ||
![]() | TD 13:02 Caleb Snead 13 Yd pass from Wiley Hartley (Isaac Riffle Kick) 8 plays, 49 yards, 3:40 | 41 | 24 | |
![]() | TD 12:09 DJ Jackson 50 Yd Fumble Return (Isaac Riffle Kick) 2 plays, 35 yards, 0:47 | 48 | 24 | |
![]() | TD 7:01 Dexter Boykin 12 Yd pass from Kyree Fields (Grayson Easterling Kick) 14 plays, 75 yards, 5:02 | 48 | 31 | |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Abilene Christian | 7-1 | 9-5 |
| Tarleton State | 7-1 | 12-2 |
| Southern Utah | 6-2 | 7-5 |
| West Georgia | 5-3 | 8-3 |
| Austin Peay | 4-4 | 7-5 |
| Eastern Kentucky | 3-5 | 5-7 |
| Central Arkansas | 2-6 | 3-9 |
| Utah Tech | 1-7 | 2-10 |
| North Alabama | 1-7 | 2-10 |




