Wedstrijdleiders
Passing Yards
LTL. Anthony13/20, 110 YDS, 2 TD, 1 INT
UNTJ. Bean17/30, 231 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing Yards
LTI. Tucker37 CAR, 161 YDS, 2 TD
UNTN. Smith16 CAR, 96 YDS
Receiving Yards
LTS. Harris7 REC, 40 YDS, 1 TD
UNTJ. Darden8 REC, 135 YDS, 3 TD
Winkans
100%
| LT |
| UNT |
LT 100%
LT
42
UNT
31
Volgens de ESPN Analytics
Teamstatistieken
Total Yards
- LT341
- 386UNT
turnovers
- LT1
- 1UNT
balbezit
23:4136:19LTUNT1st downs
- LT24
- 19UNT
Doelpunten samenvatting
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 21 | 14 | 0 | 42 |
![]() | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 |
| first Quarter | LT | UNT | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:25 Smoke Harris 12 Yd Run (Jacob Barnes Kick) 7 plays, 55 yards, 2:17 | 7 | 0 | |
![]() | TD 7:41 Jaelon Darden 13 Yd pass from Jason Bean (Ethan Mooney Kick) 9 plays, 70 yards, 2:44 | 7 | 7 | |
![]() | TD 4:45 DeAndre Torrey 1 Yd Run (Ethan Mooney Kick) 5 plays, 75 yards, 1:10 | 7 | 14 | |
| second Quarter | LT | UNT | ||
![]() | TD 12:13 Greg Garner 1 Yd Run (Jacob Barnes Kick) 17 plays, 68 yards, 7:32 | 14 | 14 | |
![]() | TD 7:40 Israel Tucker 2 Yd Run (Jacob Barnes Kick) 8 plays, 36 yards, 3:09 | 21 | 14 | |
![]() | FG 3:05 Ethan Mooney 48 Yd Field Goal 12 plays, 39 yards, 4:35 | 21 | 17 | |
![]() | TD 0:13 Kyle Maxwell 5 Yd pass from Luke Anthony (Jacob Barnes Kick) 9 plays, 64 yards, 2:52 | 28 | 17 | |
| third Quarter | LT | UNT | ||
![]() | TD 5:13 Smoke Harris 6 Yd pass from Luke Anthony (Jacob Barnes Kick) 12 plays, 53 yards, 5:22 | 35 | 17 | |
![]() | TD 4:23 Jaelon Darden 33 Yd pass from Jason Bean (Ethan Mooney Kick) 3 plays, 75 yards, 0:50 | 35 | 24 | |
![]() | TD 1:21 Israel Tucker 1 Yd Run (Jacob Barnes Kick) 7 plays, 58 yards, 3:02 | 42 | 24 | |
| fourth Quarter | LT | UNT | ||
![]() | TD 10:37 Jaelon Darden 10 Yd pass from Jason Bean (Ethan Mooney Kick) 8 plays, 52 yards, 2:03 | 42 | 31 | |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |




