Wedstrijdleiders
Passing Yards
WSUJ. de Laura18/29, 134 YDS, 2 INT
USCK. Slovis25/32, 287 YDS, 5 TD
Rushing Yards
WSUD. McIntosh10 CAR, 65 YDS
USCK. Christon II3 CAR, 11 YDS
Receiving Yards
WSUR. Bell11 REC, 76 YDS, 1 TD
USCD. London5 REC, 92 YDS
Winkans
100%
| WSU |
| USC |
USC 100%
WSU
13
USC
38
Volgens de ESPN Analytics
Teamstatistieken
Total Yards
- WSU263
- 287USC
turnovers
- WSU3
- 0USC
balbezit
24:2735:33WSUUSC1st downs
- WSU20
- 15USC
Doelpunten samenvatting
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
![]() | 28 | 7 | 3 | 0 | 38 |
| first Quarter | WSU | USC | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TD 8:46 Amon-Ra St. Brown 7 Yd pass from Kedon Slovis (Parker Lewis Kick) 7 plays, 65 yards, 2:50 | 0 | 7 | |
![]() | TD 5:11 Amon-Ra St. Brown 22 Yd pass from Kedon Slovis (Parker Lewis Kick) 5 plays, 34 yards, 2:20 | 0 | 14 | |
![]() | TD 2:33 Amon-Ra St. Brown 4 Yd pass from Kedon Slovis (Parker Lewis Kick) 1 play, 4 yards, 0:06 | 0 | 21 | |
![]() | TD 0:44 Amon-Ra St. Brown 2 Yd pass from Kedon Slovis (Parker Lewis Kick) 4 plays, 31 yards, 1:40 | 0 | 28 | |
| second Quarter | WSU | USC | ||
![]() | TD 7:11 Tyler Vaughns 35 Yd pass from Kedon Slovis (Parker Lewis Kick) 7 plays, 80 yards, 3:51 | 0 | 35 | |
![]() | TD 0:28 Travell Harris 5 Yd Run (Blake Mazza PAT failed) 11 plays, 75 yards, 6:43 | 6 | 35 | |
| third Quarter | WSU | USC | ||
![]() | FG 11:53 Parker Lewis 48 Yd Field Goal 8 plays, 16 yards, 3:07 | 6 | 38 | |
| fourth Quarter | WSU | USC | ||
![]() | TD 1:37 Renard Bell 6 Yd pass from Gunner Cruz (Blake Mazza Kick) 16 plays, 93 yards, 10:38 | 13 | 38 | |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Washington State | 1-1 | 7-6 |
| Oregon State | 1-1 | 2-10 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |




