Wedstrijdleiders
Passing Yards
8
J. O'Korn23/31, 233 YDS
12
C. Reilly20/38, 200 YDS, 2 INT
Rushing Yards
22
R. Jackson22 CAR, 109 YDS, 1 TD
28
Z. Williams11 CAR, 57 YDS
Receiving Yards
4
D. Greenberry14 REC, 165 YDS
4
R. Alderman5 REC, 65 YDS
Teamstatistieken
Total Yards
- HOU524
- 300TEM
turnovers
- HOU2
- 3TEM
balbezit
29:1130:07HOUTEM1st downs
- HOU32
- 19TEM
Doelpunten samenvatting
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 |
![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| first Quarter | HOU | TEM | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | FG 6:33 Richie Leone 40 yard field goal GOOD. hou drive: 12 plays 68 yards, 02:41 hou fg, 2:41 | 3 | 0 | |
![]() | TD 1:29 Kenneth Harper rush for 1 yard for a TOUCHDOWN. tu drive: 15 plays 91 yards, 04:55 tu td, 4:55 | 3 | 6 | |
| second Quarter | HOU | TEM | ||
![]() | FG 11:20 Richie Leone 19 yard field goal GOOD. hou drive: 10 plays 76 yards, 02:36 hou fg, 2:36 | 6 | 6 | |
![]() | FG 4:40 Richie Leone 19 yard field goal GOOD. hou drive: 12 plays 72 yards, 03:25 hou fg, 3:25 | 9 | 6 | |
![]() | TD 0:50 Kenneth Harper rush for 3 yards for a TOUCHDOWN. tu drive: 11 plays 75 yards, 03:50 tu td, 3:50 | 9 | 12 | |
![]() | XP 0:50 Paul Layton extra point GOOD. tu drive: 11 plays 75 yards, 03:50 tu td, 3:50 | 9 | 13 | |
| third Quarter | HOU | TEM | ||
![]() | FG 11:56 Richie Leone 24 yard field goal GOOD. hou drive: 11 plays 58 yards, 03:04 hou fg, 3:04 | 12 | 13 | |
![]() | FG 5:33 Richie Leone 22 yard field goal GOOD. hou drive: 8 plays 31 yards, 02:39 hou fg, 2:39 | 15 | 13 | |
| fourth Quarter | HOU | TEM | ||
![]() | TD 1:06 Ryan Jackson rush for 10 yards for a TOUCHDOWN. hou drive: 2 plays 12 yards, 00:12 hou td, 0:12 | 22 | 13 | |
![]() | XP 1:06 Richie Leone extra point GOOD. hou drive: 2 plays 12 yards, 00:12 hou td, 0:12 | 22 | 13 | |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |
Standen
| TEAM | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |





