
Colgate Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|
| Mike SaracenoM. Saraceno | 12/22 | 176 | 8.0 | 1 | 1 |
| TEAM | 12/22 | 167 | 8.0 | 1 | 1 |

Princeton Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|
| Jeff TerrellJ. Terrell | 11/28 | 161 | 5.8 | 1 | 1 |
| Bill ForanB. Foran | 1/3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 12/31 | 169 | 5.6 | 1 | 1 |

Colgate Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|
| Jordan ScottJ. Scott | 34 | 112 | 3.3 | 1 | 0 |
| Ben EvansB. Evans | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 0 |
| Mike SaracenoM. Saraceno | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
| TEAM | 49 | 125 | 2.6 | 1 | 0 |

Princeton Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|
| Cleosie KirklandC. Kirkland | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 0 |
| Greg FieldsG. Fields | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 |
| Jeff TerrellJ. Terrell | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 |
| Bill ForanB. Foran | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 |
| Rob TorescoR. Toresco | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 27 | 82 | 3.0 | 0 | 0 |

Colgate Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|
| Erik BurkeE. Burke | 2 | 63 | 31.5 | 0 | 0 |
| Kenny ParkerK. Parker | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 0 |
| Jeff BrownJ. Brown | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| David MorganD. Morgan | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 6 | 108 | 18.0 | 1 | 0 |

Princeton Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|
| Greg FieldsG. Fields | 4 | 84 | 21.0 | 1 | 0 |
| Jon DekkerJ. Dekker | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 |
| Brian ShieldsB. Shields | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
| Rob TorescoR. Toresco | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Brian BrighamB. Brigham | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Brendan CircleB. Circle | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Cleosie KirklandC. Kirkland | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| TEAM | 12 | 173 | 14.4 | 1 | 0 |

Colgate Interceptions
| INT | YDS | TD |
|---|
| No Colgate Interceptions |

Princeton Interceptions
| INT | YDS | TD |
|---|
| No Princeton Interceptions |

Colgate Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| No Colgate Kick Returns |

Princeton Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| No Princeton Kick Returns |

Colgate Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| No Colgate Punt Returns |

Princeton Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| No Princeton Punt Returns |

Colgate Kicking
| FG | FG% | LONG | XP | PTS |
|---|
| Mike RavaM. Rava | 1/1 | 100.0 | 22 | 1/1 | 4 |
| Jordan ScottJ. Scott | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 43 | 1/2 | 4 |

Princeton Kicking
| FG | FG% | LONG | XP | PTS |
|---|
| Derek JavaroneD. Javarone | 1/1 | 100.0 | 27 | 1/1 | 4 |
| TEAM | 1/1 | 100.0 | 43 | 1/1 | 4 |

Colgate Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|
| No Colgate Punting |

Princeton Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|
| No Princeton Punting |