Wedstrijdleiders
Punten

Crystal HendersonC. Henderson
G - GAST
- 10PTS
- 5/14FG
- 0/4FT

Vittoria BlasighV. Blasigh
G - MIA
- 18PTS
- 6/9FG
- 0/0FT
Rebounds

Crystal HendersonC. Henderson
G - GAST
- 2REB
- 2DREB
- 0OREB

Ra Shaya KyleR. Shaya Kyle
C - MIA
- 17REB
- 13DREB
- 4OREB
Assists

Crystal HendersonC. Henderson
G - GAST
- 4AST
- 2TO
- 32MIN

Gal RavivG. Raviv
G - MIA
- 9AST
- 5TO
- 25MIN
Teamstatistieken
Field goals %
- GAST29,0
- 52,0MIA
Driepunter %
- GAST19,0
- 56,0MIA
Turnovers
- GAST10
- 14MIA
Rebounds
- GAST15
- 58MIA
Wedstrijdinformatie
Watsco Center
Coverage: ACC Extra
-
Coral Gables, FL
Toeschouwers: 1.021
Tom Danaher, Erika Herriman, Jessica Walter
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 8 | 13 | 13 | 46 |
![]() | 27 | 19 | 34 | 19 | 99 |
Schot grafiek

-
Georgia State
GemaaktGemist
Miami
GemaaktGemist
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |



