Wedstrijdleiders
Punten

Kristine AnigweK. Anigwe
C - CAL
- 17PTS
- 4/14FG
- 9/9FT
10
Lexi BandoL. Bando
G - ORE
- 16PTS
- 4/11FG
- 6/6FT
Rebounds

Kristine AnigweK. Anigwe
C - CAL
- 10REB
- 6DREB
- 4OREB
33
Lexi PetersenL. Petersen
G - ORE
- 7REB
- 5DREB
- 2OREB
Assists
33
Gabby GreenG. Green
G - CAL
- 5AST
- 4TO
- 39MIN
15
Jacinta VandenbergJ. Vandenberg
A - ORE
- 5AST
- 2TO
- 33MIN
Teamstatistieken
Field goals %
- CAL36,0
- 45,0ORE
Driepunter %
- CAL29,0
- 33,0ORE
Turnovers
- CAL12
- 8ORE
Rebounds
- CAL29
- 35ORE
Wedstrijdinformatie
Matthew Knight Arena
-
Eugene, OR
Toeschouwers: 1.770
Wanda Szeremeta, Chuck Gonzalez, Tiffany Bird
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 18 | 24 | 59 |
![]() | 17 | 14 | 20 | 18 | 69 |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |





