Wedstrijdleiders
Punten

Jaden WrightsellJ. Wrightsell
A - TNST
- 18PTS
- 8/18FG
- 2/2FT

Yamia JohnsonY. Johnson
G - JXST
- 29PTS
- 8/10FG
- 6/9FT
Rebounds

Jaden WrightsellJ. Wrightsell
A - TNST
- 9REB
- 7DREB
- 2OREB

Yamia JohnsonY. Johnson
G - JXST
- 10REB
- 10DREB
- 0OREB
Assists

Andreana WristerA. Wrister
G - TNST
- 3AST
- 4TO
- 32MIN

Taylor HawksT. Hawks
G - JXST
- 7AST
- 3TO
- 23MIN
Teamstatistieken
Field goals %
- TNST34,0
- 44,0JXST
Driepunter %
- TNST8,0
- 41,0JXST
Turnovers
- TNST10
- 13JXST
Rebounds
- TNST25
- 46JXST
Wedstrijdinformatie
Pete Mathews Coliseum
Coverage: ESPN+
-
Jacksonville, AL
Toeschouwers: 414
Tim Buckner, Kiesha Brown, Adrienne Gilmore-Nichols
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 10 | 12 | 5 | 41 |
![]() | 24 | 17 | 20 | 9 | 70 |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | 16-4 | - | 26-6 |
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Morehead State | 13-7 | 3 | 18-15 |
| Little Rock | 11-9 | 5 | 15-16 |
| UT Martin | 9-11 | 7 | 13-17 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 8 | 15-14 |
| SIU Edwardsville | 8-12 | 8 | 16-16 |
| Southeast Missouri State | 8-12 | 8 | 14-18 |
| Tennessee State | 4-16 | 12 | 5-24 |
| Eastern Illinois | 3-17 | 13 | 4-27 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |





