UC Riverside| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. LewisS. LewisA | 38 | 8 | 3-15 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| C. LefebvreC. LefebvreG | 34 | 6 | 1-7 | 1-2 | 3-6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| M. CurryM. CurryG | 38 | 16 | 5-11 | 0-1 | 6-8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| L. HoltL. HoltG | 33 | 16 | 6-14 | 2-7 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| M. EwodoM. EwodoA | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. NyingifaI. NyingifaA | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. CooperK. CooperG | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T. EatonT. EatonG | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | 48 | 16-58 | 3-13 | 13-18 | 36 | 11 | 11 | 8 | 4 | 12 | 24 | 18 | |
| 28% | 23% | 72% | |||||||||||
Fast Break Points: 2
Points in Paint: 24
Turnovers (Points Off Turnovers): 11 (10)
Technical Fouls: 0
Arizona State| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. IbisK. IbisA | 23 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C. Johnson-ChapmanC. Johnson-ChapmanC | 21 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| C. EkmarkC. EkmarkG | 21 | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| R. RyanR. RyanG | 26 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R. RichardsonR. RichardsonG | 30 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| S. ElengaS. ElengaA | 19 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| J. RudenJ. RudenA | 14 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B. SandersB. SandersA | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| E. RubinE. RubinC | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| K. RussellK. RussellG | 23 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. HainesS. HainesG | 13 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TEAM | 73 | 30-63 | 7-15 | 6-8 | 45 | 19 | 11 | 4 | 1 | 10 | 35 | 14 | |
| 48% | 47% | 75% |
Fast Break Points: 4
Points in Paint: 36
Turnovers (Points Off Turnovers): 11 (15)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| TCU | 15-3 | - | 32-6 |
| West Virginia | 14-4 | 1 | 28-7 |
| Baylor | 13-5 | 2 | 25-9 |
| Texas Tech | 12-6 | 3 | 26-8 |
| Oklahoma State | 12-6 | 3 | 24-10 |
| Colorado | 11-7 | 4 | 22-12 |
| Iowa State | 10-8 | 5 | 22-10 |
| Utah | 10-8 | 5 | 19-13 |
| Arizona State | 9-9 | 6 | 24-11 |
| BYU | 9-9 | 6 | 26-12 |
| Kansas | 8-10 | 7 | 22-14 |
| Kansas State | 8-10 | 7 | 19-18 |
| Cincinnati | 6-12 | 9 | 11-20 |
| Arizona | 3-15 | 12 | 12-18 |
| UCF | 3-15 | 12 | 11-19 |
| Houston | 1-17 | 14 | 7-23 |

