Jacksonville State| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MagruderT. MagruderA | 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| T. PhelionT. PhelionA | 19 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| B. PerryB. PerryG | 4 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. PattersonK. PattersonG | 14 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G. MorrisonG. MorrisonG | 29 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| R. PearsonR. PearsonA | 26 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| C. LongC. LongA | 20 | 10 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| K. JohnsonK. JohnsonG | 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HawksT. HawksG | 16 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. LawrenceM. LawrenceG | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. TowellsM. TowellsG | 11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L. StrainL. StrainG | 19 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | 55 | 23-57 | 3-13 | 6-8 | 32 | 7 | 14 | 6 | 6 | 9 | 23 | 18 | |
| 40% | 23% | 75% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 14 (0)
Technical Fouls: 0
Miami (OH)| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. DickersonL. DickersonG | 34 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| nullnull. null | Did not play | ||||||||||||
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| S. KluesnerS. KluesnerA | 11 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TEAM | 58 | 24-51 | 1-7 | 9-17 | 33 | 17 | 16 | 9 | 3 | 8 | 25 | 11 | |
| 47% | 14% | 53% | |||||||||||
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 16 (0)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |

