MattWillms
- #41
- Center
- Geboren inLeamington, ON
Wedstrijlog
2017-18 Season
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 8/3 | - | L | 29 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Zo. 4/3 | - | W | 27 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Vr. 2/3 | - | L | 23 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Zo. 25/2 | - | W | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Vr. 23/2 | - | W | 30 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Zo. 18/2 | - | L | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vr. 16/2 | - | W | 27 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Zo. 11/2 | - | L | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Zo. 4/2 | - | L | 12 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Vr. 2/2 | - | L | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Vr. 26/1 | - | L | 16 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Zo. 21/1 | - | L | 10 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zo. 14/1 | - | W | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Vr. 12/1 | - | L | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Zo. 7/1 | - | L | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Vr. 5/1 | - | L | 24 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Zo. 31/12 | - | W | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vr. 29/12 | - | L | 24 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Zo. 10/12 | - | W | 27 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Zo. 19/11 | - | L | 33 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| Vr. 17/11 | - | L | 32 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Do. 16/11 | - | L | 30 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Za. 11/11 | -LCHR | W | 20 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers