DavidCarr
- #35
- Guard
- Geboren inPortland, OR
Wedstrijlog
2013-14 Season
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. 7/3 | - | L | 30 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Zo. 2/3 | - | L | 33 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vr. 28/2 | - | L | 30 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Zo. 23/2 | - | L | 26 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Vr. 21/2 | - | L | 22 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Za. 15/2 | - | W | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vr. 14/2 | - | W | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Do. 6/2 | - | L | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Do. 30/1 | - | L | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/1 | - | L | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 24/1 | - | W | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zo. 19/1 | - | L | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 17/1 | - | W | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Vr. 3/1 | - | W | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Di. 31/12 | - | L | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/12 | - | W | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/12 | - | W | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 15/12 | - | L | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 8/12 | - | W | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Zo. 1/12 | - | W | 12 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Do. 28/11 | - | W | 8 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Zo. 24/11 | - | L | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/11 | - | W | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vr. 22/11 | - | W | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers