MichaelGrace
- #5
- Guard
- Geboren inWinston-Salem, NC
Wedstrijlog
2012-13 Season
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 10/3 | - | W | 21 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Za. 9/3 | - | W | 15 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Zo. 3/3 | - | W | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Za. 2/3 | - | L | 15 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Zo. 24/2 | - | L | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Za. 23/2 | - | W | 15 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Zo. 17/2 | - | W | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Za. 16/2 | - | L | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 9/2 | - | W | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 3/2 | - | L | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Za. 2/2 | - | L | 22 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Za. 26/1 | - | W | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Zo. 20/1 | - | L | 23 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Za. 12/1 | - | W | 16 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Zo. 6/1 | - | L | 20 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Za. 5/1 | - | W | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Di. 1/1 | - | L | 23 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Zo. 30/12 | - | L | 27 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 29/12 | - | L | 23 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Wo. 19/12 | -ALBM | W | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Za. 8/12 | - | L | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Do. 6/12 | - | W | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Vr. 30/11 | - | L | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Za. 24/11 | - | W | 37 | 5-11 | 45.5 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Do. 22/11 | - | L | 20 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers