EricMonroe
- #02
- Guard
- Geboren inSan Diego, CA
Wedstrijlog
2019-20 Season
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 8/3 | - | L | 29 | 4-9 | 44.4 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Za. 7/3 | - | W | 36 | 5-9 | 55.6 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Zo. 1/3 | - | W | 31 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Za. 29/2 | - | W | 29 | 4-7 | 57.1 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Zo. 23/2 | - | W | 21 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Za. 22/2 | - | W | 42 | 5-7 | 71.4 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Zo. 16/2 | - | L | 33 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Za. 15/2 | - | W | 19 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Zo. 9/2 | - | W | 26 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Vr. 7/2 | - | L | 35 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Zo. 2/2 | - | W | 33 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Za. 1/2 | - | W | 29 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Za. 25/1 | - | W | 34 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| Ma. 20/1 | - | W | 19 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Za. 18/1 | - | W | 34 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Zo. 12/1 | -JWU | W | 15 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Di. 31/12 | - | L | 29 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Zo. 22/12 | - | W | 36 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Do. 12/12 | - | W | 32 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Zo. 8/12 | - | W | 30 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Do. 5/12 | - | W | 31 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zo. 1/12 | - | W | 28 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Di. 26/11 | - | W | 29 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ma. 25/11 | - | W | 28 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Za. 23/11 | - | L | 28 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Do. 21/11 | - | W | 45 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| Zo. 17/11 | - | L | 28 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Di. 12/11 | - | L | 35 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Za. 9/11 | - | W | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wo. 6/11 | - | W | 27 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers