DeckieJohnson
- #10
- Guard
- Geboren inMemphis, TN
Wedstrijlog
2016-17 Season
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 4/2 | - | L | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Za. 28/1 | - | L | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Vr. 27/1 | - | L | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Zo. 22/1 | - | L | 16 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vr. 20/1 | - | L | 22 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Ma. 2/1 | - | L | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 31/12 | - | L | 11 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zo. 18/12 | - | L | 19 | 1-9 | 11.1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vr. 9/12 | - | W | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Za. 3/12 | - | L | 25 | 1-12 | 8.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Wo. 30/11 | -TXCL | W | 26 | 6-10 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| Zo. 27/11 | - | W | 32 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Za. 26/11 | - | W | 24 | 5-10 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| Do. 24/11 | - | L | 37 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Zo. 20/11 | - | L | 31 | 1-7 | 14.3 | 0-5 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Wo. 16/11 | - | L | 37 | 4-11 | 36.4 | 2-7 | 28.6 | 3-5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Za. 12/11 | - | W | 24 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 16-16 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers