EJayGreer
- #9
- Guard
- Geboren inLansdowne, Pa
Statistieken
Seizoensgemiddelde
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023-24 | BGSU |
| 2024-25 | AAMU |
| Carrière |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3 PNT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 9.7 | 0.9-2.6 | 33.8 | 0.4-1.6 | 26.7 | 0.4-0.7 | 57.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
| 9 | 0 | 11.2 | 2.0-4.7 | 42.9 | 0.4-1.7 | 26.7 | 0.8-1.0 | 77.8 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 5.2 |
| 38 | 0 | 10.0 | 1.1-3.1 | 37.1 | 0.4-1.6 | 26.7 | 0.5-0.8 | 63.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 |
Seizoenstotalen
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023-24 | BGSU |
| 2024-25 | AAMU |
| Carrière |
| FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | OF | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-74 | 33.8 | 12-45 | 26.7 | 12-21 | 57.1 | 2 | 19 | 21 | 16 | 1 | 14 | 26 | 16 | 74 |
| 18-42 | 42.9 | 4-15 | 26.7 | 7-9 | 77.8 | 8 | 14 | 22 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 47 |
| 43-116 | 37.1 | 16-60 | 26.7 | 19-30 | 63.3 | 10 | 33 | 43 | 21 | 1 | 16 | 34 | 26 | 121 |
Verschillende seizoenstotalen
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2023-24 | BGSU |
| 2024-25 | AAMU |
| Carrière |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | RAT | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | - | 1.000 | 0.42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | - | 1.119 | 0.48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | - | 1.043 | 0.44 |