Wedstrijdleiders
Punten
Assists
Teamstatistieken
Field goals %
- GB38,0
- 56,0TA&M
Driepunter %
- GB33,0
- 37,0TA&M
Turnovers
- GB18
- 20TA&M
Rebounds
- GB25
- 45TA&M
Wedstrijdinformatie
Paycom Center
-
Oklahoma City, OK
Verne Harris, Mike Scyphers, Bill Ek
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| FG | 21-56 | 32-57 |
| FG% | 38 | 56 |
| 3PT | 9-27 | 7-19 |
| 3PT% | 33 | 37 |
| FT | 14-23 | 21-28 |
| Free Throw % | 61 | 75 |
| Rebounds | 25 | 45 |
| Offensive Rebounds | 7 | 12 |
| Defensive Rebounds | 18 | 33 |
| Assists | 14 | 17 |
| Steals | 14 | 13 |
| Blocks | 5 | 1 |
| Turnovers | 18 | 20 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Points in Paint | 0 | 0 |
| Overtredingen | 23 | 19 |
| Technical Fouls | 0 | 0 |
| Flagrant Fouls | 0 | 0 |
| Largest Lead | 8 | 27 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |



