Wedstrijdleiders
Punten
Teamstatistieken
Field goals %
- CAM39,0
- 46,0ETSU
Driepunter %
- CAM50,0
- 43,0ETSU
Turnovers
- CAM17
- 11ETSU
Rebounds
- CAM38
- 35ETSU
Wedstrijdinformatie
Brooks Gym
-
Johnson City, TN
Toeschouwers: 2.770
James Backer, John Hampton, Tracy Goodson
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| FG | 22-57 | 24-52 |
| FG% | 39 | 46 |
| 3PT | 8-16 | 6-14 |
| 3PT% | 50 | 43 |
| FT | 7-14 | 18-27 |
| Free Throw % | 50 | 67 |
| Rebounds | 38 | 35 |
| Offensive Rebounds | 16 | 11 |
| Defensive Rebounds | 22 | 24 |
| Assists | 12 | 12 |
| Steals | 3 | 8 |
| Blocks | 6 | 3 |
| Turnovers | 17 | 11 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Points in Paint | 0 | 0 |
| Overtredingen | 22 | 13 |
| Technical Fouls | 0 | 0 |
| Flagrant Fouls | 0 | 0 |
| Largest Lead | 1 | 17 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |



