Wedstrijdleiders
Punten
Teamstatistieken
Field goals %
- SHSU33,0
- 61,0EWU
Driepunter %
- SHSU30,0
- 56,0EWU
Turnovers
- SHSU6
- 15EWU
Rebounds
- SHSU45
- 29EWU
Wedstrijdinformatie
Reese Court
-
Cheney, WA
Toeschouwers: 1.023
Rob Wolff, Mitchell Ervin, Danny Chance
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
![]() | 25 | 51 | 76 |
![]() | 41 | 40 | 81 |
Data niet beschikbaar op dit moment.
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |





