Liberty| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. AquinoO. AquinoA | 20 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Z. ClevelandZ. ClevelandA | 34 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| C. PorterC. PorterG | 31 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| J. MaughmerJ. MaughmerG | 23 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| K. MethenyK. MethenyG | 32 | 9 | 3-13 | 3-12 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| W. GibsonW. GibsonA | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. SpellB. SpellA | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z. YatesZ. YatesA | 14 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| K. YuK. YuC | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Decker Jr.B. Decker Jr.G | 8 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C. Blair IIIC. Blair IIIG | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC Shirer Jr.J. Shirer Jr.G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. PeterT. PeterG | 22 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G. McKayG. McKayG | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 52 | 20-61 | 8-37 | 4-8 | 27 | 14 | 12 | 6 | 4 | 9 | 18 | 11 | |
| 33% | 22% | 50% |
Fast Break Points: 2
Points in Paint: 22
Turnovers (Points Off Turnovers): 12 (14)
Technical Fouls: 0
Oregon| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. AngelB. AngelA | 22 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| N. BittleN. BittleC | 22 | 14 | 6-12 | 1-3 | 1-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| J. ShelstadJ. ShelstadG | 25 | 17 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| TJ BambaT. BambaG | 22 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| K. BarthelemyK. BarthelemyG | 27 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| J. CooperJ. CooperA | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. CookS. CookA | 14 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| K. Evans Jr.K. Evans Jr.A | 15 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| M. CookM. CookA | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Williams-JohnsonJ. Williams-JohnsonG | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. CarterD. CarterG | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. PhillipsJ. PhillipsG | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R. MossR. MossG | 13 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| J. TraceyJ. TraceyG | 18 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TEAM | 81 | 31-57 | 10-21 | 9-11 | 43 | 12 | 14 | 11 | 2 | 9 | 34 | 10 | |
| 54% | 48% | 82% |
Fast Break Points: 11
Points in Paint: 30
Turnovers (Points Off Turnovers): 14 (17)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |

