East Carolina| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ZangariM. ZangariA | 29 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| A. RobinsonA. RobinsonG | 26 | 10 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| C. WhiteC. WhiteG | 40 | 23 | 8-14 | 2-4 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| P. Roberts-CampbellP. Roberts-CampbellG | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| A. RichmondA. RichmondG | 38 | 15 | 5-18 | 5-16 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| B. StithB. StithA | 11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P. WilliamsP. WilliamsG | 33 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| P. TorlakP. TorlakG | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 61 | 21-48 | 8-22 | 11-14 | 28 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 24 | 16 | |
| 44% | 36% | 79% |
Fast Break Points: 2
Points in Paint: 20
Turnovers (Points Off Turnovers): 11 (15)
Technical Fouls: 0
Marshall| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. SmithS. SmithA | 22 | 10 | 4-5 | 1-1 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| C. SaneC. SaneA | 20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| R. TaylorR. TaylorA | 37 | 15 | 4-14 | 0-2 | 7-12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| C. ThomasC. ThomasA | 33 | 17 | 7-14 | 2-4 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| K. CantyK. CantyG | 40 | 11 | 3-17 | 3-11 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| T. GoardT. GoardA | 19 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Y. MbaoY. MbaoC | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. ManningT. ManningG | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. BoykinsD. BoykinsG | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM | 64 | 22-59 | 7-20 | 13-21 | 44 | 18 | 12 | 5 | 6 | 19 | 25 | 16 | |
| 37% | 35% | 62% |
Fast Break Points: 6
Points in Paint: 24
Turnovers (Points Off Turnovers): 12 (18)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |

