Towson| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DamasM. DamasA | 33 | 4 | 1-9 | 1-4 | 1-2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| E. GumbsE. GumbsA | 16 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| R. NwankwoR. NwankwoA | 34 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| K. WaldenK. WaldenG | 32 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| D. JonesD. JonesG | 37 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| J. PressleyJ. PressleyA | 24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| A. GiergenA. GiergenA | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. FlashJ. FlashA | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. CookD. CookG | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 38 | 13-42 | 2-8 | 10-18 | 26 | 9 | 22 | 7 | 6 | 10 | 16 | 15 | |
| 31% | 25% | 56% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 22 (0)
Technical Fouls: 0
Old Dominion| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. RossR. RossA | 21 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| N. WrightN. WrightA | 23 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. BazemoreK. BazemoreG-F | 29 | 14 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| D. HillD. HillG | 21 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. De LanceyM. De LanceyG | 20 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| J. PimentelJ. PimentelA | 10 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C. CooperC. CooperA | 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| A. LarsenA. LarsenC | 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. KeyB. KeyG | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| D. BattenD. BattenG | 17 | 11 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T. IliadisT. IliadisG | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM | 75 | 29-53 | 6-17 | 11-18 | 36 | 23 | 13 | 16 | 5 | 12 | 24 | 15 | |
| 55% | 35% | 61% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 13 (0)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |

