Ball State| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PeytonD. PeytonA | 12 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P. NelsonP. NelsonA | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A. NewellA. NewellA | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. MillsJ. MillsA | 30 | 18 | 7-16 | 3-8 | 1-1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| C. AmesC. AmesG-F | 34 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| C. BassC. BassF-C | 32 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| B. LampleyB. LampleyG | 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. PerrymanJ. PerrymanG | 29 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| M. AckerM. AckerG | 34 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 53 | 20-44 | 5-17 | 8-18 | 32 | 12 | 15 | 9 | 2 | 9 | 23 | 24 | |
| 45% | 29% | 44% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 15 (0)
Technical Fouls: 0
IU Indianapolis| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BylesM. BylesA | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. ConnerD. ConnerA | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A. SmithA. SmithA | 32 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| M. VavrekM. VavrekC | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. BurksM. BurksG | 23 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| G. HillG. HillG | 38 | 24 | 6-15 | 1-3 | 11-11 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| D. BarlowD. BarlowG | 29 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| B. ColeB. ColeG | 39 | 10 | 4-14 | 1-9 | 1-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| B. CameronB. CameronG | 14 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TEAM | 50 | 14-51 | 3-23 | 19-21 | 37 | 9 | 17 | 6 | 2 | 14 | 23 | 18 | |
| 27% | 13% | 90% |
Fast Break Points: 0
Points in Paint: 0
Turnovers (Points Off Turnovers): 17 (0)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 10 | 9-21 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |

